Kétszersütött, gluténmentes almáspite
80 g
Tápérték 100g
Energia-tartalom KJ: | 660 |
Energia-tartalom kcal: | 158 |
Zsír (g): | 1.4 |
Telített zsírsavak (g): | 0.8 |
Mono-telítetlen zsírsavak (g): | |
Többszörösen telítetlen zsírsavak (g): | |
Szénhidrát (g): | 33 |
Fehérje (g): | 2.3 |
Cukor (g): | 20 |
Só (g): | 0.36 |
Rost (g): |
Allergének
A termék allergént nem tartalmaz!
Értékelések
Még nincsenek értékelések.